<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>UniFun </title>
		<link>http://unifun.free-boards.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Aug 2009 17:41:57 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>UniFun </title>
			<url>http://hitskin.com/themes/13/26/52/i_logo.jpg</url>
			<link>http://unifun.free-boards.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>riddick72 VS ZeiGhun</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/riddick72-vs-zeighun-t34.htm</link>
			<dc:creator>riddick72</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Mon, 17 :



Attaquant  riddick72 (X:XXX:XX)

Armes: 300 % Bouclier: 300 % Coque: 300 %

 Ch.léger 281.627.080.391.000.000 

 Sonde 8.666

 Rip 40.959.240.011.200 

 supernova 429.934.004.960 

 le_GT3 837.754.885.246 

 le_destroyeur 20.062.597.624 



Défenseur  ZeiGhun (X:XXX:XX)

Armes: 200 % Bouclier: 210 % Coque: 160 %

 G.transp. 1.451.540.444.984.000 

 Croiseur 138.869.258.815 

 V.bataille 5.013.163.771.566.633 

 V.colo.  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 17:41:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/riddick72-vs-zeighun-t34.htm#124</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/riddick72-vs-zeighun-t34.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BigMac VS  riddick72</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/bigmac-vs-riddick72-t33.htm</link>
			<dc:creator>riddick72</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Mon, 17 :



Attaquant  BigMac (X:XXX:XX)

Armes: 220 % Bouclier: 210 % Coque: 210 %

 V.bataille 3.315.432.747.210.000 

 Sonde 982.143

 Destr. 196.103.504.624.000 

 Rip 1.368.715.021.000 



Défenseur  riddick72 (X:XXX:XX)

Armes: 300 % Bouclier: 300 % Coque: 300 %

 Ch.léger 253.196.658.401.760.000 

 Recycleur 1.182.484.679.220.000 

 Sonde 10.000

 Sat.sol. 200.000.000 

 Rip 40.959.240.011.200 

 supernova 429.934.004.960  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:03:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/bigmac-vs-riddick72-t33.htm#123</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/bigmac-vs-riddick72-t33.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bug peu plus me connectée</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-peu-plus-me-connectee-t32.htm</link>
			<dc:creator>darkblack</dc:creator>
			<description>Bonjour, je peu plus me connectée j'ai reussi a trouvée options est j'ai modifier envoie des sonde espionnage est mis 99sonde est depuis je peu plus me connectée sur se jeu?</description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:00:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-peu-plus-me-connectee-t32.htm#122</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-peu-plus-me-connectee-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bug peu plus me connectée</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-peu-plus-me-connectee-t31.htm</link>
			<dc:creator>darkblack</dc:creator>
			<description>Bonjour, je peu plus me connectée j'ai reussi a trouvée options est j'ai modifier envoie des sonde espionnage est mis 99sonde est depuis je peu plus me connectée sur se jeu?</description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:00:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-peu-plus-me-connectee-t31.htm#121</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-peu-plus-me-connectee-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ridick VS X_Tr3m_4LiFe</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/ridick-vs-x_tr3m_4life-t30.htm</link>
			<dc:creator>X_Tr3m_4LiFe</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 14 :



Attaquant  riddick72 (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

 Ch.léger  176.410.629.247.386.304 

 Sonde  1.939

 Rip  40.959.240.011.200 

 supernova  429.934.004.960 

 le_GT3  837.754.885.638 

 le_destroyeur 1.919.081.210





Défenseur  X_Tr3m_4LiFe (X:XXX:XX)

Armes: XXX% Bouclier: XXX% Coque: XXX%

 G.transp.  381.567.213.361 

 Ch.léger  22.303.171.589.122.000 

 Ch.lourd  22.227.332.819.800 

  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:27:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/ridick-vs-x_tr3m_4life-t30.htm#119</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/ridick-vs-x_tr3m_4life-t30.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bug transport et recyclage</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-transport-et-recyclage-t29.htm</link>
			<dc:creator>rasta3</dc:creator>
			<description>Bon alors c'est simple dès que l'ont transport des ressources de un point A à un point B et que l'ont mettent autant de ressource que l'ont veut voila ce que va recevoir le point B alors que du point A ont a envoyé 5 fois plus ..... bien sur si ont envoie moins que le nombre mis en dessous le transport se passe bien .....



Elle livre 9.223.372.036.854.775.807 unitées de Métal





Même problème avec le recyclage des cdr; si le cdr dépasse ceci comme ressource : 



9.223.372.036.854.775.807  ...</description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:55:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-transport-et-recyclage-t29.htm#116</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-transport-et-recyclage-t29.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petite vangence pour angel riddic72 VS LoVeLeG et Sylvain</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/petite-vangence-pour-angel-riddic72-vs-loveleg-et-sylvain-t28.htm</link>
			<dc:creator>manu</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Wed, 12 :



Attaquant  riddick72 (X:XXX:XX)

Armes: 300 % Bouclier: 300 % Coque: 300 %

 Ch.léger 62.882.473.083.000.000 

 Sonde 996

 Rip 40.959.240.011.200 

 supernova 429.934.004.960 

 le_GT3 837.754.885.691 

 le_destroyeur 1.919.081.210 



Défenseur  LoVeLeG (X:XXX:XX)

Armes: 150 % Bouclier: 250 % Coque: 140 %

 G.transp. 583.836.424.696.000 

 Ch.léger 19.300.000.000.000.000 

 Recycleur 87.641.988.050.900 

 Sonde  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:20:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/petite-vangence-pour-angel-riddic72-vs-loveleg-et-sylvain-t28.htm#115</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/petite-vangence-pour-angel-riddic72-vs-loveleg-et-sylvain-t28.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>compte éffacé</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/compte-efface-t27.htm</link>
			<dc:creator>rasta3</dc:creator>
			<description><![CDATA[mon compte a été completement remis a zero, j'exige une explication et un remboursement intégrale ( reconstruction de mon compte ).....
<br />

<br />
ceci est une attaque ciblé puis ce que uniquement mon compte a été éffacée ..........]]></description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:43:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/compte-efface-t27.htm#112</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/compte-efface-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le duel des inconnus</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/le-duel-des-inconnus-t26.htm</link>
			<dc:creator>rasta3</dc:creator>
			<description>bon riddick était pas au courant qu'il fallait pas se raider mais bon, je ne peut que l'excuser car en faite c'est un pote a lui qui s'en occupe pendant la semaine ^^ 







[align=center]

Les flottes suivantes se sont affrontées le Mon, 10 :



Attaquant  riddick72 (X:XXX:XX)

Armes: 300 % Bouclier: 300 % Coque: 280 %

Type: G.transp.  Ch.léger  Sonde  Destr.  Rip  le_destroyeur

Nombre: 1.046.738.952.230  14.439.323.509.109.500  1.747 25.962.789.035.900  2.501.473.742.490  5.312.846.421



Défenseur  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:22:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/le-duel-des-inconnus-t26.htm#110</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/le-duel-des-inconnus-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cadeaux pour sylvain</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/cadeaux-pour-sylvain-t25.htm</link>
			<dc:creator>rasta3</dc:creator>
			<description>[align=center]

Les flottes suivantes se sont affrontées le Sun, 09 :



Attaquant  diablo33 (X:XXX:XX)

Armes: 280 % Bouclier: 250 % Coque: 200 %

Type: Ch.léger  Rip

Nombre: 2.532.872.686.759.800  5.145.023.575.614



Défenseur  Sylvain (X:XXX:XX)

Armes: 190 % Bouclier: 250 % Coque: 170 %

Type: G.transp.  V.colo.  Recycleur  Sat.sol.  Rip  la_tortue  Lanc.plasma  P.bouclier  G.bouclier

Nombre: 5.000.000.000.000  99 5.000.000.000.000  10.000.000  1.900.000.000.000  1.000.000  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 08:04:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/cadeaux-pour-sylvain-t25.htm#109</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/cadeaux-pour-sylvain-t25.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pour se mettre dans le bain</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/pour-se-mettre-dans-le-bain-t24.htm</link>
			<dc:creator>riddick72</dc:creator>
			<description>

Les flottes suivantes se sont affrontées le Fri, 07 :



Attaquant  diablo33 (X:XXX:XX)

Armes: 180 % Bouclier: 160 % Coque: 150 %

 Ch.léger  28.164.221.726.482 

 Rip 81.073.137.730



Défenseur  riddick72 (X:XXX:XX)

Armes: 180 % Bouclier: 150 % Coque: 150 %

 Sat.sol.  100.000.000 

 Rip 23.293.396.772



After battle...



Attaquant  diablo33 (X:XXX:XX)

 Ch.léger  28.140.895.476.214 

 Rip 81.073.137.730



Défenseur  riddick72 (X:XXX:XX)

Détruit!



Il emporte

-  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:14:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/pour-se-mettre-dans-le-bain-t24.htm#107</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/pour-se-mettre-dans-le-bain-t24.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>peut plus jouer</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/peut-plus-jouer-t23.htm</link>
			<dc:creator>rasta3</dc:creator>
			<description><![CDATA[il est exactement 17h45 et me voici dans l'impossibilité de jouer, le message suivant m'apparait lorsque je veut me connecter .... :
<br />

<br />

<br />
Parse error: syntax error, unexpected ';' in /home/heberg/unifun/html/unifun.network-hosting.com/includes/functions/PlanetResourceUpdate.php on line 31
<br />

<br />

<br />
donc si l'on pouvait éviter de me raider svp cela serait cool ...]]></description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 15:46:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/peut-plus-jouer-t23.htm#92</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/peut-plus-jouer-t23.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>respet des joueur</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/reclamation-f6/respet-des-joueur-t22.htm</link>
			<dc:creator>riddick72</dc:creator>
			<description>salut a tous pour ma par Todi avant de demander de te respecter respecte les autre aussi sa ne marche pas que dans un sen mes dans les 2 coter de plus j en faissait une histoire personel sur toi car justement tu ma traiter de tricheur cheateur est que je ne savais pas jouer et que je n avais pas ma place sur se style de  mesz bon sais ton avis

n importe qui  comme admi peu me surveiller j ai rien a cacher dont aucune erreur de ma part

se qui concerne les flote on ma toujour dit flote a quai  ...</description>
			<category>Réclamation</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 13:57:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/reclamation-f6/respet-des-joueur-t22.htm#91</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/reclamation-f6/respet-des-joueur-t22.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tobi triche</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/reclamation-f6/tobi-triche-t21.htm</link>
			<dc:creator>rasta3</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous, voilà je voudrais savoir comment tobi peut avoir autant de clé alors que se matin même il avait zero points flotte : 



Chasseur léger	60.759.985.020.880.000	



je tien a préciser que si il aurait fait cela grace a des ressources dite légal il lui aurai fallut dans les

 200.000.000.000.000.000.000  de ressource ce dont le top 1 du jeux ne peut pas produire en 2 jour......



donc je porte plainte pour triche et demande le remboursement de ma flotte raider par se  ...</description>
			<category>Réclamation</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 11:54:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/reclamation-f6/tobi-triche-t21.htm#74</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/reclamation-f6/tobi-triche-t21.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>riddick72 VS Tobi</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/riddick72-vs-tobi-t20.htm</link>
			<dc:creator>riddick72</dc:creator>
			<description>Les flottes suivantes se sont affrontées le Thu, 06 :



Attaquant riddick72 (1:9:5)

Armes: 300 % Bouclier: 300 % Coque: 300 %

Ch.léger 10.223.995.733.330.000 

V.bataille 2.365.902.247.940 

Bombardier 2.977.294.646.011 

Destr. 2.809.357.335.025 

Traqueur 3.297.381.209.270 

le destroyeur 1.467.582.814



Défenseur Tobi (1:1:7)

Armes: 210 % Bouclier: 250 % Coque: 210 %

Ch.lourd 654.350.068.587 

Croiseur 455.200.047.708 

V.bataille 106.213.344.466 

V.colo. 999.999.235  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:48:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/riddick72-vs-tobi-t20.htm#71</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/riddick72-vs-tobi-t20.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MOI VS .....</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/moi-vs-t19.htm</link>
			<dc:creator>Tobi</dc:creator>
			<description>Attaquant Tobi [1:1:7]

Armes: 210 % Bouclier: 250 % Coque: 210 %

Type	Ch.léger	Recycleur

Nombre	100.000.000.000.000.000	10.000.000.000.000

Armes	14	3

Bouclier	91	34

Coque	1.400	5.600



Défenseur riddick72 [1:9:5]

Armes: 300 % Bouclier: 300 % Coque: 300 %

Type	Ch.léger	V.bataille	Recycleur	Bombardier	Sat.sol.	Destr.	Traqueur	supernova	le_destroyeur	Missile	L.léger.	L.lourd	Can.Gauss	Art.ions	Lanc.plasma	P.bouclier	G.bouclier

Nombre	57.705.262.537.300.000	2.365.902.247.600	49.488.077.220.630	3.587.262.709.770	2.010.592	3.173.517.373.160	3.547.741.235.400	1.277.746.754.190	1.787.312.628	807.751.020.140.000	1.520.937.159.400	443.606.671.495	101.395.810.626	401.358.417.061	2.058.334.955.740	1	1

Armes	20	4.720	5	4.440	4	7.600	2.548	26.320.000	33.200.000	282	348	990	3.872	480	11.280	4	3

Bouclier	87	856	46	1.620	42	1.880	1.728	14.720.000	39.140.000	74	80	328	664	2.060	1.200	7.680	9.120

Coque	1.600	24.000	6.400	30.000	800	44.000	28.000	22.000.000	6.000.000.000	800	800	3.200	14.000	3.200	40.000	8.000	40.000



La  ...</description>
			<category>Hall Of Frame</category>
			<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 00:06:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/moi-vs-t19.htm#69</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/hall-of-frame-f5/moi-vs-t19.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>haugmenter les hangar</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/haugmenter-les-hangar-t17.htm</link>
			<dc:creator>tidus2b</dc:creator>
			<description>voila l'idee serait d'augmenter le contenue des hangar car partir d'un certain niveau il faut plus de resource pour le faire qu'il ne peut en contenir par exemple j'ai 



   	 Hangar de métal (Niveau 92)

Ressources nécessaires : Métal: 9.903.520.314.283.042.199.192.993.792.000 





mais il ne peut contenir que        31.726.767.702.793.812.134.854.656	



le seul moyen pour le faire devient donc de raider et casse le choix   entre raideur et minier



bien se n'est qu'un exemple  ...</description>
			<category>Idee d'amelioration</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:37:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/haugmenter-les-hangar-t17.htm#63</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/haugmenter-les-hangar-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>technologie</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/technologie-t16.htm</link>
			<dc:creator>Tobi</dc:creator>
			<description>alors quand on boost les techno attaques y a toujours marquer exemple chasseur leger 4000 attaques sa augmente pas qaund on boost bouclier attaque tout ça faudrais que sa marque les changement et DE 10% dans la fiche du vaisseau



eet en parlent de vaisso faudrai faire lultime 



1 000 000 000 000 ATTAQUE

800 000 000 000 000 000 000 bouclier

100 000 000 000 000 000 000 cocque



cout du vaisso tres chere exemple 



100 000 000 000 000 000 METAL

50 000 000 000 000 000 CRISTAL

10  ...</description>
			<category>Idee d'amelioration</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:01:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/technologie-t16.htm#62</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/technologie-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bizzard bizzard</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bizzard-bizzard-t14.htm</link>
			<dc:creator>Tobi</dc:creator>
			<description><![CDATA[alors là bizzard je me déco. plus tard je vois deux rapport d'espionnage et un rapport combat et j'ai gagner le RC donc j'ai rien perdu je regarde le RC et rie RC tout vide  après je regarde qui ma sonder au cordonner du message il n'y avais plus de planète
<br />

<br />
 	Une flotte ennemie de la planète zefzef[1:4:12] a été aperçue à proximité de votre planète Tsouris-3 [1:1:7]. 
<br />

<br />
elle est plus là cette planète]]></description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 04:01:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bizzard-bizzard-t14.htm#50</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bizzard-bizzard-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BUG DU JEU</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-du-jeu-t11.htm</link>
			<dc:creator>Tobi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER, expecting ')' in /home/heberg/unifun/html/unifun.network-hosting.com/includes/vars.php on line 163
<br />

<br />
sa me fait ca  saund je clic dans tout les menu]]></description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:45:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-du-jeu-t11.htm#32</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-du-jeu-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les extracteurs</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/les-extracteurs-t12.htm</link>
			<dc:creator>Tobi</dc:creator>
			<description>apres poura ton agouter des extracteur svp sa serasi Geniale bie sur apres masi gesper dnas pas long voila</description>
			<category>Idee d'amelioration</category>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 17:30:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/les-extracteurs-t12.htm#36</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/idee-d-amelioration-f2/les-extracteurs-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bug actualisation [...]</title>
			<link>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-actualisation-t6.htm</link>
			<dc:creator>Shimitchi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir,
<br />

<br />

<br />
Alors voila lorsque je clique sur actualisations sa ne fonctionne pas sa ne s'actualise pas  merci de le résoudre]]></description>
			<category>Bug et probleme divers</category>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:14:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-actualisation-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://unifun.free-boards.net/bug-et-probleme-divers-f3/bug-actualisation-t6.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>